|  | 4.576 | 
| 2025-10-31 00:01 HAE | 4.573 | 
| 2025-10-31 00:02 HAE | 4.569 | 
| 2025-10-31 00:03 HAE | 4.566 | 
| 2025-10-31 00:04 HAE | 4.562 | 
| 2025-10-31 00:05 HAE | 4.559 | 
| 2025-10-31 00:06 HAE | 4.555 | 
| 2025-10-31 00:07 HAE | 4.551 | 
| 2025-10-31 00:08 HAE | 4.548 | 
| 2025-10-31 00:09 HAE | 4.544 | 
| 2025-10-31 00:10 HAE | 4.540 | 
| 2025-10-31 00:11 HAE | 4.536 | 
| 2025-10-31 00:12 HAE | 4.532 | 
| 2025-10-31 00:13 HAE | 4.528 | 
| 2025-10-31 00:14 HAE | 4.524 | 
| 2025-10-31 00:15 HAE | 4.519 | 
| 2025-10-31 00:16 HAE | 4.515 | 
| 2025-10-31 00:17 HAE | 4.511 | 
| 2025-10-31 00:18 HAE | 4.506 | 
| 2025-10-31 00:19 HAE | 4.502 | 
| 2025-10-31 00:20 HAE | 4.497 | 
| 2025-10-31 00:21 HAE | 4.493 | 
| 2025-10-31 00:22 HAE | 4.488 | 
| 2025-10-31 00:23 HAE | 4.483 | 
| 2025-10-31 00:24 HAE | 4.478 | 
| 2025-10-31 00:25 HAE | 4.473 | 
| 2025-10-31 00:26 HAE | 4.468 | 
| 2025-10-31 00:27 HAE | 4.464 | 
| 2025-10-31 00:28 HAE | 4.458 | 
| 2025-10-31 00:29 HAE | 4.453 | 
| 2025-10-31 00:30 HAE | 4.448 | 
| 2025-10-31 00:31 HAE | 4.443 | 
| 2025-10-31 00:32 HAE | 4.438 | 
| 2025-10-31 00:33 HAE | 4.432 | 
| 2025-10-31 00:34 HAE | 4.427 | 
| 2025-10-31 00:35 HAE | 4.422 | 
| 2025-10-31 00:36 HAE | 4.416 | 
| 2025-10-31 00:37 HAE | 4.410 | 
| 2025-10-31 00:38 HAE | 4.405 | 
| 2025-10-31 00:39 HAE | 4.399 | 
| 2025-10-31 00:40 HAE | 4.393 | 
| 2025-10-31 00:41 HAE | 4.388 | 
| 2025-10-31 00:42 HAE | 4.382 | 
| 2025-10-31 00:43 HAE | 4.376 | 
| 2025-10-31 00:44 HAE | 4.370 | 
| 2025-10-31 00:45 HAE | 4.364 | 
| 2025-10-31 00:46 HAE | 4.358 | 
| 2025-10-31 00:47 HAE | 4.352 | 
| 2025-10-31 00:48 HAE | 4.346 | 
| 2025-10-31 00:49 HAE | 4.340 | 
| 2025-10-31 00:50 HAE | 4.333 | 
| 2025-10-31 00:51 HAE | 4.327 | 
| 2025-10-31 00:52 HAE | 4.321 | 
| 2025-10-31 00:53 HAE | 4.314 | 
| 2025-10-31 00:54 HAE | 4.308 | 
| 2025-10-31 00:55 HAE | 4.301 | 
| 2025-10-31 00:56 HAE | 4.295 | 
| 2025-10-31 00:57 HAE | 4.288 | 
| 2025-10-31 00:58 HAE | 4.282 | 
| 2025-10-31 00:59 HAE | 4.275 | 
| 2025-10-31 01:00 HAE | 4.268 | 
| 2025-10-31 01:01 HAE | 4.262 | 
| 2025-10-31 01:02 HAE | 4.255 | 
| 2025-10-31 01:03 HAE | 4.248 | 
| 2025-10-31 01:04 HAE | 4.241 | 
| 2025-10-31 01:05 HAE | 4.234 | 
| 2025-10-31 01:06 HAE | 4.227 | 
| 2025-10-31 01:07 HAE | 4.220 | 
| 2025-10-31 01:08 HAE | 4.213 | 
| 2025-10-31 01:09 HAE | 4.206 | 
| 2025-10-31 01:10 HAE | 4.199 | 
| 2025-10-31 01:11 HAE | 4.192 | 
| 2025-10-31 01:12 HAE | 4.184 | 
| 2025-10-31 01:13 HAE | 4.177 | 
| 2025-10-31 01:14 HAE | 4.170 | 
| 2025-10-31 01:15 HAE | 4.162 | 
| 2025-10-31 01:16 HAE | 4.155 | 
| 2025-10-31 01:17 HAE | 4.147 | 
| 2025-10-31 01:18 HAE | 4.140 | 
| 2025-10-31 01:19 HAE | 4.132 | 
| 2025-10-31 01:20 HAE | 4.125 | 
| 2025-10-31 01:21 HAE | 4.117 | 
| 2025-10-31 01:22 HAE | 4.110 | 
| 2025-10-31 01:23 HAE | 4.102 | 
| 2025-10-31 01:24 HAE | 4.094 | 
| 2025-10-31 01:25 HAE | 4.086 | 
| 2025-10-31 01:26 HAE | 4.078 | 
| 2025-10-31 01:27 HAE | 4.071 | 
| 2025-10-31 01:28 HAE | 4.063 | 
| 2025-10-31 01:29 HAE | 4.055 | 
| 2025-10-31 01:30 HAE | 4.047 | 
| 2025-10-31 01:31 HAE | 4.039 | 
| 2025-10-31 01:32 HAE | 4.031 | 
| 2025-10-31 01:33 HAE | 4.023 | 
| 2025-10-31 01:34 HAE | 4.015 | 
| 2025-10-31 01:35 HAE | 4.006 | 
| 2025-10-31 01:36 HAE | 3.998 | 
| 2025-10-31 01:37 HAE | 3.990 | 
| 2025-10-31 01:38 HAE | 3.982 | 
| 2025-10-31 01:39 HAE | 3.973 | 
| 2025-10-31 01:40 HAE | 3.965 | 
| 2025-10-31 01:41 HAE | 3.957 | 
| 2025-10-31 01:42 HAE | 3.948 | 
| 2025-10-31 01:43 HAE | 3.940 | 
| 2025-10-31 01:44 HAE | 3.931 | 
| 2025-10-31 01:45 HAE | 3.923 | 
| 2025-10-31 01:46 HAE | 3.914 | 
| 2025-10-31 01:47 HAE | 3.905 | 
| 2025-10-31 01:48 HAE | 3.897 | 
| 2025-10-31 01:49 HAE | 3.888 | 
| 2025-10-31 01:50 HAE | 3.879 | 
| 2025-10-31 01:51 HAE | 3.871 | 
| 2025-10-31 01:52 HAE | 3.862 | 
| 2025-10-31 01:53 HAE | 3.853 | 
| 2025-10-31 01:54 HAE | 3.844 | 
| 2025-10-31 01:55 HAE | 3.835 | 
| 2025-10-31 01:56 HAE | 3.826 | 
| 2025-10-31 01:57 HAE | 3.817 | 
| 2025-10-31 01:58 HAE | 3.808 | 
| 2025-10-31 01:59 HAE | 3.799 | 
| 2025-10-31 02:00 HAE | 3.790 | 
| 2025-10-31 02:01 HAE | 3.781 | 
| 2025-10-31 02:02 HAE | 3.772 | 
| 2025-10-31 02:03 HAE | 3.763 | 
| 2025-10-31 02:04 HAE | 3.754 | 
| 2025-10-31 02:05 HAE | 3.744 | 
| 2025-10-31 02:06 HAE | 3.735 | 
| 2025-10-31 02:07 HAE | 3.726 | 
| 2025-10-31 02:08 HAE | 3.716 | 
| 2025-10-31 02:09 HAE | 3.707 | 
| 2025-10-31 02:10 HAE | 3.698 | 
| 2025-10-31 02:11 HAE | 3.688 | 
| 2025-10-31 02:12 HAE | 3.679 | 
| 2025-10-31 02:13 HAE | 3.669 | 
| 2025-10-31 02:14 HAE | 3.660 | 
| 2025-10-31 02:15 HAE | 3.650 | 
| 2025-10-31 02:16 HAE | 3.641 | 
| 2025-10-31 02:17 HAE | 3.631 | 
| 2025-10-31 02:18 HAE | 3.621 | 
| 2025-10-31 02:19 HAE | 3.612 | 
| 2025-10-31 02:20 HAE | 3.602 | 
| 2025-10-31 02:21 HAE | 3.592 | 
| 2025-10-31 02:22 HAE | 3.582 | 
| 2025-10-31 02:23 HAE | 3.573 | 
| 2025-10-31 02:24 HAE | 3.563 | 
| 2025-10-31 02:25 HAE | 3.553 | 
| 2025-10-31 02:26 HAE | 3.543 | 
| 2025-10-31 02:27 HAE | 3.533 | 
| 2025-10-31 02:28 HAE | 3.523 | 
| 2025-10-31 02:29 HAE | 3.513 | 
| 2025-10-31 02:30 HAE | 3.503 | 
| 2025-10-31 02:31 HAE | 3.493 | 
| 2025-10-31 02:32 HAE | 3.483 | 
| 2025-10-31 02:33 HAE | 3.473 | 
| 2025-10-31 02:34 HAE | 3.463 | 
| 2025-10-31 02:35 HAE | 3.453 | 
| 2025-10-31 02:36 HAE | 3.443 | 
| 2025-10-31 02:37 HAE | 3.432 | 
| 2025-10-31 02:38 HAE | 3.422 | 
| 2025-10-31 02:39 HAE | 3.412 | 
| 2025-10-31 02:40 HAE | 3.402 | 
| 2025-10-31 02:41 HAE | 3.391 | 
| 2025-10-31 02:42 HAE | 3.381 | 
| 2025-10-31 02:43 HAE | 3.371 | 
| 2025-10-31 02:44 HAE | 3.361 | 
| 2025-10-31 02:45 HAE | 3.350 | 
| 2025-10-31 02:46 HAE | 3.340 | 
| 2025-10-31 02:47 HAE | 3.329 | 
| 2025-10-31 02:48 HAE | 3.319 | 
| 2025-10-31 02:49 HAE | 3.308 | 
| 2025-10-31 02:50 HAE | 3.298 | 
| 2025-10-31 02:51 HAE | 3.287 | 
| 2025-10-31 02:52 HAE | 3.277 | 
| 2025-10-31 02:53 HAE | 3.266 | 
| 2025-10-31 02:54 HAE | 3.256 | 
| 2025-10-31 02:55 HAE | 3.245 | 
| 2025-10-31 02:56 HAE | 3.235 | 
| 2025-10-31 02:57 HAE | 3.224 | 
| 2025-10-31 02:58 HAE | 3.214 | 
| 2025-10-31 02:59 HAE | 3.203 | 
| 2025-10-31 03:00 HAE | 3.192 | 
| 2025-10-31 03:01 HAE | 3.182 | 
| 2025-10-31 03:02 HAE | 3.171 | 
| 2025-10-31 03:03 HAE | 3.160 | 
| 2025-10-31 03:04 HAE | 3.150 | 
| 2025-10-31 03:05 HAE | 3.139 | 
| 2025-10-31 03:06 HAE | 3.128 | 
| 2025-10-31 03:07 HAE | 3.117 | 
| 2025-10-31 03:08 HAE | 3.107 | 
| 2025-10-31 03:09 HAE | 3.096 | 
| 2025-10-31 03:10 HAE | 3.085 | 
| 2025-10-31 03:11 HAE | 3.074 | 
| 2025-10-31 03:12 HAE | 3.064 | 
| 2025-10-31 03:13 HAE | 3.053 | 
| 2025-10-31 03:14 HAE | 3.042 | 
| 2025-10-31 03:15 HAE | 3.031 | 
| 2025-10-31 03:16 HAE | 3.020 | 
| 2025-10-31 03:17 HAE | 3.010 | 
| 2025-10-31 03:18 HAE | 2.999 | 
| 2025-10-31 03:19 HAE | 2.988 | 
| 2025-10-31 03:20 HAE | 2.977 | 
| 2025-10-31 03:21 HAE | 2.966 | 
| 2025-10-31 03:22 HAE | 2.956 | 
| 2025-10-31 03:23 HAE | 2.945 | 
| 2025-10-31 03:24 HAE | 2.934 | 
| 2025-10-31 03:25 HAE | 2.923 | 
| 2025-10-31 03:26 HAE | 2.912 | 
| 2025-10-31 03:27 HAE | 2.902 | 
| 2025-10-31 03:28 HAE | 2.891 | 
| 2025-10-31 03:29 HAE | 2.880 | 
| 2025-10-31 03:30 HAE | 2.869 | 
| 2025-10-31 03:31 HAE | 2.858 | 
| 2025-10-31 03:32 HAE | 2.848 | 
| 2025-10-31 03:33 HAE | 2.837 | 
| 2025-10-31 03:34 HAE | 2.826 | 
| 2025-10-31 03:35 HAE | 2.815 | 
| 2025-10-31 03:36 HAE | 2.805 | 
| 2025-10-31 03:37 HAE | 2.794 | 
| 2025-10-31 03:38 HAE | 2.783 | 
| 2025-10-31 03:39 HAE | 2.772 | 
| 2025-10-31 03:40 HAE | 2.762 | 
| 2025-10-31 03:41 HAE | 2.751 | 
| 2025-10-31 03:42 HAE | 2.740 | 
| 2025-10-31 03:43 HAE | 2.730 | 
| 2025-10-31 03:44 HAE | 2.719 | 
| 2025-10-31 03:45 HAE | 2.709 | 
| 2025-10-31 03:46 HAE | 2.698 | 
| 2025-10-31 03:47 HAE | 2.687 | 
| 2025-10-31 03:48 HAE | 2.677 | 
| 2025-10-31 03:49 HAE | 2.666 | 
| 2025-10-31 03:50 HAE | 2.656 | 
| 2025-10-31 03:51 HAE | 2.645 | 
| 2025-10-31 03:52 HAE | 2.635 | 
| 2025-10-31 03:53 HAE | 2.624 | 
| 2025-10-31 03:54 HAE | 2.614 | 
| 2025-10-31 03:55 HAE | 2.604 | 
| 2025-10-31 03:56 HAE | 2.593 | 
| 2025-10-31 03:57 HAE | 2.583 | 
| 2025-10-31 03:58 HAE | 2.573 | 
| 2025-10-31 03:59 HAE | 2.562 | 
| 2025-10-31 04:00 HAE | 2.552 | 
| 2025-10-31 04:01 HAE | 2.542 | 
| 2025-10-31 04:02 HAE | 2.532 | 
| 2025-10-31 04:03 HAE | 2.522 | 
| 2025-10-31 04:04 HAE | 2.512 | 
| 2025-10-31 04:05 HAE | 2.502 | 
| 2025-10-31 04:06 HAE | 2.492 | 
| 2025-10-31 04:07 HAE | 2.482 | 
| 2025-10-31 04:08 HAE | 2.472 | 
| 2025-10-31 04:09 HAE | 2.462 | 
| 2025-10-31 04:10 HAE | 2.452 | 
| 2025-10-31 04:11 HAE | 2.442 | 
| 2025-10-31 04:12 HAE | 2.432 | 
| 2025-10-31 04:13 HAE | 2.423 | 
| 2025-10-31 04:14 HAE | 2.413 | 
| 2025-10-31 04:15 HAE | 2.403 | 
| 2025-10-31 04:16 HAE | 2.394 | 
| 2025-10-31 04:17 HAE | 2.384 | 
| 2025-10-31 04:18 HAE | 2.375 | 
| 2025-10-31 04:19 HAE | 2.365 | 
| 2025-10-31 04:20 HAE | 2.356 | 
| 2025-10-31 04:21 HAE | 2.346 | 
| 2025-10-31 04:22 HAE | 2.337 | 
| 2025-10-31 04:23 HAE | 2.328 | 
| 2025-10-31 04:24 HAE | 2.319 | 
| 2025-10-31 04:25 HAE | 2.310 | 
| 2025-10-31 04:26 HAE | 2.301 | 
| 2025-10-31 04:27 HAE | 2.292 | 
| 2025-10-31 04:28 HAE | 2.283 | 
| 2025-10-31 04:29 HAE | 2.274 | 
| 2025-10-31 04:30 HAE | 2.265 | 
| 2025-10-31 04:31 HAE | 2.256 | 
| 2025-10-31 04:32 HAE | 2.247 | 
| 2025-10-31 04:33 HAE | 2.239 | 
| 2025-10-31 04:34 HAE | 2.230 | 
| 2025-10-31 04:35 HAE | 2.222 | 
| 2025-10-31 04:36 HAE | 2.213 | 
| 2025-10-31 04:37 HAE | 2.205 | 
| 2025-10-31 04:38 HAE | 2.196 | 
| 2025-10-31 04:39 HAE | 2.188 | 
| 2025-10-31 04:40 HAE | 2.180 | 
| 2025-10-31 04:41 HAE | 2.172 | 
| 2025-10-31 04:42 HAE | 2.164 | 
| 2025-10-31 04:43 HAE | 2.156 | 
| 2025-10-31 04:44 HAE | 2.148 | 
| 2025-10-31 04:45 HAE | 2.140 | 
| 2025-10-31 04:46 HAE | 2.132 | 
| 2025-10-31 04:47 HAE | 2.125 | 
| 2025-10-31 04:48 HAE | 2.117 | 
| 2025-10-31 04:49 HAE | 2.110 | 
| 2025-10-31 04:50 HAE | 2.102 | 
| 2025-10-31 04:51 HAE | 2.095 | 
| 2025-10-31 04:52 HAE | 2.088 | 
| 2025-10-31 04:53 HAE | 2.080 | 
| 2025-10-31 04:54 HAE | 2.073 | 
| 2025-10-31 04:55 HAE | 2.066 | 
| 2025-10-31 04:56 HAE | 2.059 | 
| 2025-10-31 04:57 HAE | 2.052 | 
| 2025-10-31 04:58 HAE | 2.046 | 
| 2025-10-31 04:59 HAE | 2.039 | 
| 2025-10-31 05:00 HAE | 2.032 | 
| 2025-10-31 05:01 HAE | 2.026 | 
| 2025-10-31 05:02 HAE | 2.019 | 
| 2025-10-31 05:03 HAE | 2.013 | 
| 2025-10-31 05:04 HAE | 2.007 | 
| 2025-10-31 05:05 HAE | 2.000 | 
| 2025-10-31 05:06 HAE | 1.994 | 
| 2025-10-31 05:07 HAE | 1.988 | 
| 2025-10-31 05:08 HAE | 1.982 | 
| 2025-10-31 05:09 HAE | 1.977 | 
| 2025-10-31 05:10 HAE | 1.971 | 
| 2025-10-31 05:11 HAE | 1.965 | 
| 2025-10-31 05:12 HAE | 1.960 | 
| 2025-10-31 05:13 HAE | 1.954 | 
| 2025-10-31 05:14 HAE | 1.949 | 
| 2025-10-31 05:15 HAE | 1.943 | 
| 2025-10-31 05:16 HAE | 1.938 | 
| 2025-10-31 05:17 HAE | 1.933 | 
| 2025-10-31 05:18 HAE | 1.928 | 
| 2025-10-31 05:19 HAE | 1.923 | 
| 2025-10-31 05:20 HAE | 1.919 | 
| 2025-10-31 05:21 HAE | 1.914 | 
| 2025-10-31 05:22 HAE | 1.909 | 
| 2025-10-31 05:23 HAE | 1.905 | 
| 2025-10-31 05:24 HAE | 1.900 | 
| 2025-10-31 05:25 HAE | 1.896 | 
| 2025-10-31 05:26 HAE | 1.892 | 
| 2025-10-31 05:27 HAE | 1.888 | 
| 2025-10-31 05:28 HAE | 1.884 | 
| 2025-10-31 05:29 HAE | 1.880 | 
| 2025-10-31 05:30 HAE | 1.876 | 
| 2025-10-31 05:31 HAE | 1.873 | 
| 2025-10-31 05:32 HAE | 1.869 | 
| 2025-10-31 05:33 HAE | 1.865 | 
| 2025-10-31 05:34 HAE | 1.862 | 
| 2025-10-31 05:35 HAE | 1.859 | 
| 2025-10-31 05:36 HAE | 1.856 | 
| 2025-10-31 05:37 HAE | 1.853 | 
| 2025-10-31 05:38 HAE | 1.850 | 
| 2025-10-31 05:39 HAE | 1.847 | 
| 2025-10-31 05:40 HAE | 1.844 | 
| 2025-10-31 05:41 HAE | 1.841 | 
| 2025-10-31 05:42 HAE | 1.839 | 
| 2025-10-31 05:43 HAE | 1.836 | 
| 2025-10-31 05:44 HAE | 1.834 | 
| 2025-10-31 05:45 HAE | 1.832 | 
| 2025-10-31 05:46 HAE | 1.830 | 
| 2025-10-31 05:47 HAE | 1.828 | 
| 2025-10-31 05:48 HAE | 1.826 | 
| 2025-10-31 05:49 HAE | 1.824 | 
| 2025-10-31 05:50 HAE | 1.822 | 
| 2025-10-31 05:51 HAE | 1.821 | 
| 2025-10-31 05:52 HAE | 1.819 | 
| 2025-10-31 05:53 HAE | 1.818 | 
| 2025-10-31 05:54 HAE | 1.817 | 
| 2025-10-31 05:55 HAE | 1.815 | 
| 2025-10-31 05:56 HAE | 1.814 | 
| 2025-10-31 05:57 HAE | 1.813 | 
| 2025-10-31 05:58 HAE | 1.813 | 
| 2025-10-31 05:59 HAE | 1.812 | 
| 2025-10-31 06:00 HAE | 1.811 | 
| 2025-10-31 06:01 HAE | 1.811 | 
| 2025-10-31 06:02 HAE | 1.810 | 
| 2025-10-31 06:03 HAE | 1.810 | 
| 2025-10-31 06:04 HAE | 1.810 | 
| 2025-10-31 06:05 HAE | 1.810 | 
| 2025-10-31 06:06 HAE | 1.810 | 
| 2025-10-31 06:07 HAE | 1.810 | 
| 2025-10-31 06:08 HAE | 1.810 | 
| 2025-10-31 06:09 HAE | 1.811 | 
| 2025-10-31 06:10 HAE | 1.811 | 
| 2025-10-31 06:11 HAE | 1.812 | 
| 2025-10-31 06:12 HAE | 1.812 | 
| 2025-10-31 06:13 HAE | 1.813 | 
| 2025-10-31 06:14 HAE | 1.814 | 
| 2025-10-31 06:15 HAE | 1.815 | 
| 2025-10-31 06:16 HAE | 1.816 | 
| 2025-10-31 06:17 HAE | 1.817 | 
| 2025-10-31 06:18 HAE | 1.818 | 
| 2025-10-31 06:19 HAE | 1.820 | 
| 2025-10-31 06:20 HAE | 1.821 | 
| 2025-10-31 06:21 HAE | 1.823 | 
| 2025-10-31 06:22 HAE | 1.825 | 
| 2025-10-31 06:23 HAE | 1.826 | 
| 2025-10-31 06:24 HAE | 1.828 | 
| 2025-10-31 06:25 HAE | 1.830 | 
| 2025-10-31 06:26 HAE | 1.832 | 
| 2025-10-31 06:27 HAE | 1.835 | 
| 2025-10-31 06:28 HAE | 1.837 | 
| 2025-10-31 06:29 HAE | 1.839 | 
| 2025-10-31 06:30 HAE | 1.842 | 
| 2025-10-31 06:31 HAE | 1.844 | 
| 2025-10-31 06:32 HAE | 1.847 | 
| 2025-10-31 06:33 HAE | 1.850 | 
| 2025-10-31 06:34 HAE | 1.853 | 
| 2025-10-31 06:35 HAE | 1.856 | 
| 2025-10-31 06:36 HAE | 1.859 | 
| 2025-10-31 06:37 HAE | 1.862 | 
| 2025-10-31 06:38 HAE | 1.866 | 
| 2025-10-31 06:39 HAE | 1.869 | 
| 2025-10-31 06:40 HAE | 1.872 | 
| 2025-10-31 06:41 HAE | 1.876 | 
| 2025-10-31 06:42 HAE | 1.880 | 
| 2025-10-31 06:43 HAE | 1.883 | 
| 2025-10-31 06:44 HAE | 1.887 | 
| 2025-10-31 06:45 HAE | 1.891 | 
| 2025-10-31 06:46 HAE | 1.895 | 
| 2025-10-31 06:47 HAE | 1.899 | 
| 2025-10-31 06:48 HAE | 1.904 | 
| 2025-10-31 06:49 HAE | 1.908 | 
| 2025-10-31 06:50 HAE | 1.912 | 
| 2025-10-31 06:51 HAE | 1.917 | 
| 2025-10-31 06:52 HAE | 1.922 | 
| 2025-10-31 06:53 HAE | 1.926 | 
| 2025-10-31 06:54 HAE | 1.931 | 
| 2025-10-31 06:55 HAE | 1.936 | 
| 2025-10-31 06:56 HAE | 1.941 | 
| 2025-10-31 06:57 HAE | 1.946 | 
| 2025-10-31 06:58 HAE | 1.951 | 
| 2025-10-31 06:59 HAE | 1.956 | 
| 2025-10-31 07:00 HAE | 1.961 | 
| 2025-10-31 07:01 HAE | 1.967 | 
| 2025-10-31 07:02 HAE | 1.972 | 
| 2025-10-31 07:03 HAE | 1.978 | 
| 2025-10-31 07:04 HAE | 1.983 | 
| 2025-10-31 07:05 HAE | 1.989 | 
| 2025-10-31 07:06 HAE | 1.995 | 
| 2025-10-31 07:07 HAE | 2.001 | 
| 2025-10-31 07:08 HAE | 2.007 | 
| 2025-10-31 07:09 HAE | 2.013 | 
| 2025-10-31 07:10 HAE | 2.019 | 
| 2025-10-31 07:11 HAE | 2.025 | 
| 2025-10-31 07:12 HAE | 2.031 | 
| 2025-10-31 07:13 HAE | 2.037 | 
| 2025-10-31 07:14 HAE | 2.044 | 
| 2025-10-31 07:15 HAE | 2.050 | 
| 2025-10-31 07:16 HAE | 2.057 | 
| 2025-10-31 07:17 HAE | 2.063 | 
| 2025-10-31 07:18 HAE | 2.070 | 
| 2025-10-31 07:19 HAE | 2.077 | 
| 2025-10-31 07:20 HAE | 2.083 | 
| 2025-10-31 07:21 HAE | 2.090 | 
| 2025-10-31 07:22 HAE | 2.097 | 
| 2025-10-31 07:23 HAE | 2.104 | 
| 2025-10-31 07:24 HAE | 2.111 | 
| 2025-10-31 07:25 HAE | 2.118 | 
| 2025-10-31 07:26 HAE | 2.126 | 
| 2025-10-31 07:27 HAE | 2.133 | 
| 2025-10-31 07:28 HAE | 2.140 | 
| 2025-10-31 07:29 HAE | 2.148 | 
| 2025-10-31 07:30 HAE | 2.155 | 
| 2025-10-31 07:31 HAE | 2.163 | 
| 2025-10-31 07:32 HAE | 2.170 | 
| 2025-10-31 07:33 HAE | 2.178 | 
| 2025-10-31 07:34 HAE | 2.185 | 
| 2025-10-31 07:35 HAE | 2.193 | 
| 2025-10-31 07:36 HAE | 2.201 | 
| 2025-10-31 07:37 HAE | 2.209 | 
| 2025-10-31 07:38 HAE | 2.217 | 
| 2025-10-31 07:39 HAE | 2.225 | 
| 2025-10-31 07:40 HAE | 2.233 | 
| 2025-10-31 07:41 HAE | 2.241 | 
| 2025-10-31 07:42 HAE | 2.249 | 
| 2025-10-31 07:43 HAE | 2.257 | 
| 2025-10-31 07:44 HAE | 2.265 | 
| 2025-10-31 07:45 HAE | 2.274 | 
| 2025-10-31 07:46 HAE | 2.282 | 
| 2025-10-31 07:47 HAE | 2.290 | 
| 2025-10-31 07:48 HAE | 2.299 | 
| 2025-10-31 07:49 HAE | 2.307 | 
| 2025-10-31 07:50 HAE | 2.316 | 
| 2025-10-31 07:51 HAE | 2.324 | 
| 2025-10-31 07:52 HAE | 2.333 | 
| 2025-10-31 07:53 HAE | 2.341 | 
| 2025-10-31 07:54 HAE | 2.350 | 
| 2025-10-31 07:55 HAE | 2.359 | 
| 2025-10-31 07:56 HAE | 2.367 | 
| 2025-10-31 07:57 HAE | 2.376 | 
| 2025-10-31 07:58 HAE | 2.385 | 
| 2025-10-31 07:59 HAE | 2.394 | 
| 2025-10-31 08:00 HAE | 2.403 | 
| 2025-10-31 08:01 HAE | 2.412 | 
| 2025-10-31 08:02 HAE | 2.421 | 
| 2025-10-31 08:03 HAE | 2.430 | 
| 2025-10-31 08:04 HAE | 2.439 | 
| 2025-10-31 08:05 HAE | 2.448 | 
| 2025-10-31 08:06 HAE | 2.457 | 
| 2025-10-31 08:07 HAE | 2.466 | 
| 2025-10-31 08:08 HAE | 2.475 | 
| 2025-10-31 08:09 HAE | 2.485 | 
| 2025-10-31 08:10 HAE | 2.494 | 
| 2025-10-31 08:11 HAE | 2.503 | 
| 2025-10-31 08:12 HAE | 2.512 | 
| 2025-10-31 08:13 HAE | 2.522 | 
| 2025-10-31 08:14 HAE | 2.531 | 
| 2025-10-31 08:15 HAE | 2.540 | 
| 2025-10-31 08:16 HAE | 2.550 | 
| 2025-10-31 08:17 HAE | 2.559 | 
| 2025-10-31 08:18 HAE | 2.569 | 
| 2025-10-31 08:19 HAE | 2.578 | 
| 2025-10-31 08:20 HAE | 2.588 | 
| 2025-10-31 08:21 HAE | 2.597 | 
| 2025-10-31 08:22 HAE | 2.607 | 
| 2025-10-31 08:23 HAE | 2.616 | 
| 2025-10-31 08:24 HAE | 2.626 | 
| 2025-10-31 08:25 HAE | 2.635 | 
| 2025-10-31 08:26 HAE | 2.645 | 
| 2025-10-31 08:27 HAE | 2.655 | 
| 2025-10-31 08:28 HAE | 2.664 | 
| 2025-10-31 08:29 HAE | 2.674 | 
| 2025-10-31 08:30 HAE | 2.684 | 
| 2025-10-31 08:31 HAE | 2.693 | 
| 2025-10-31 08:32 HAE | 2.703 | 
| 2025-10-31 08:33 HAE | 2.713 | 
| 2025-10-31 08:34 HAE | 2.723 | 
| 2025-10-31 08:35 HAE | 2.732 | 
| 2025-10-31 08:36 HAE | 2.742 | 
| 2025-10-31 08:37 HAE | 2.752 | 
| 2025-10-31 08:38 HAE | 2.762 | 
| 2025-10-31 08:39 HAE | 2.771 | 
| 2025-10-31 08:40 HAE | 2.781 | 
| 2025-10-31 08:41 HAE | 2.791 | 
| 2025-10-31 08:42 HAE | 2.801 | 
| 2025-10-31 08:43 HAE | 2.811 | 
| 2025-10-31 08:44 HAE | 2.821 | 
| 2025-10-31 08:45 HAE | 2.830 | 
| 2025-10-31 08:46 HAE | 2.840 | 
| 2025-10-31 08:47 HAE | 2.850 | 
| 2025-10-31 08:48 HAE | 2.860 | 
| 2025-10-31 08:49 HAE | 2.870 | 
| 2025-10-31 08:50 HAE | 2.880 | 
| 2025-10-31 08:51 HAE | 2.889 | 
| 2025-10-31 08:52 HAE | 2.899 | 
| 2025-10-31 08:53 HAE | 2.909 | 
| 2025-10-31 08:54 HAE | 2.919 | 
| 2025-10-31 08:55 HAE | 2.929 | 
| 2025-10-31 08:56 HAE | 2.939 | 
| 2025-10-31 08:57 HAE | 2.949 | 
| 2025-10-31 08:58 HAE | 2.958 | 
| 2025-10-31 08:59 HAE | 2.968 | 
| 2025-10-31 09:00 HAE | 2.978 | 
| 2025-10-31 09:01 HAE | 2.988 | 
| 2025-10-31 09:02 HAE | 2.998 | 
| 2025-10-31 09:03 HAE | 3.008 | 
| 2025-10-31 09:04 HAE | 3.018 | 
| 2025-10-31 09:05 HAE | 3.027 | 
| 2025-10-31 09:06 HAE | 3.037 | 
| 2025-10-31 09:07 HAE | 3.047 | 
| 2025-10-31 09:08 HAE | 3.057 | 
| 2025-10-31 09:09 HAE | 3.067 | 
| 2025-10-31 09:10 HAE | 3.076 | 
| 2025-10-31 09:11 HAE | 3.086 | 
| 2025-10-31 09:12 HAE | 3.096 | 
| 2025-10-31 09:13 HAE | 3.106 | 
| 2025-10-31 09:14 HAE | 3.115 | 
| 2025-10-31 09:15 HAE | 3.125 | 
| 2025-10-31 09:16 HAE | 3.135 | 
| 2025-10-31 09:17 HAE | 3.144 | 
| 2025-10-31 09:18 HAE | 3.154 | 
| 2025-10-31 09:19 HAE | 3.164 | 
