propices à la baignade: pour >= m.
. |
0.627 | |||||||||
2023-03-24 00:15 HAE | 0.563 | |||||||||
2023-03-24 00:30 HAE | 0.562 | |||||||||
2023-03-24 00:45 HAE | 0.624 | |||||||||
2023-03-24 01:00 HAE | 0.747 | |||||||||
2023-03-24 01:15 HAE | 0.929 | |||||||||
2023-03-24 01:30 HAE | 1.16 | |||||||||
2023-03-24 01:45 HAE | 1.434 | |||||||||
2023-03-24 02:00 HAE | 1.74 | |||||||||
2023-03-24 02:15 HAE | 2.069 | |||||||||
2023-03-24 02:30 HAE | 2.411 | |||||||||
2023-03-24 02:45 HAE | 2.757 | |||||||||
2023-03-24 03:00 HAE | 3.102 | |||||||||
2023-03-24 03:15 HAE | 3.439 | |||||||||
2023-03-24 03:30 HAE | 3.764 | |||||||||
2023-03-24 03:45 HAE | 4.076 | |||||||||
2023-03-24 04:00 HAE | 4.372 | |||||||||
2023-03-24 04:15 HAE | 4.65 | |||||||||
2023-03-24 04:30 HAE | 4.909 | |||||||||
2023-03-24 04:45 HAE | 5.146 | |||||||||
2023-03-24 05:00 HAE | 5.358 | |||||||||
2023-03-24 05:15 HAE | 5.542 | |||||||||
2023-03-24 05:30 HAE | 5.693 | |||||||||
2023-03-24 05:45 HAE | 5.809 | |||||||||
2023-03-24 06:00 HAE | 5.885 | |||||||||
2023-03-24 06:15 HAE | 5.919 | |||||||||
2023-03-24 06:30 HAE | 5.91 | |||||||||
2023-03-24 06:45 HAE | 5.858 | |||||||||
2023-03-24 07:00 HAE | 5.764 | |||||||||
2023-03-24 07:15 HAE | 5.632 | |||||||||
2023-03-24 07:30 HAE | 5.466 | |||||||||
2023-03-24 07:45 HAE | 5.273 | |||||||||
2023-03-24 08:00 HAE | 5.056 | |||||||||
2023-03-24 08:15 HAE | 4.821 | |||||||||
2023-03-24 08:30 HAE | 4.573 | |||||||||
2023-03-24 08:45 HAE | 4.315 | |||||||||
2023-03-24 09:00 HAE | 4.048 | |||||||||
2023-03-24 09:15 HAE | 3.774 | |||||||||
2023-03-24 09:30 HAE | 3.494 | |||||||||
2023-03-24 09:45 HAE | 3.205 | |||||||||
2023-03-24 10:00 HAE | 2.91 | |||||||||
2023-03-24 10:15 HAE | 2.608 | |||||||||
2023-03-24 10:30 HAE | 2.301 | |||||||||
2023-03-24 10:45 HAE | 1.994 | |||||||||
2023-03-24 11:00 HAE | 1.692 | |||||||||
2023-03-24 11:15 HAE | 1.401 | |||||||||
2023-03-24 11:30 HAE | 1.131 | |||||||||
2023-03-24 11:45 HAE | 0.891 | |||||||||
2023-03-24 12:00 HAE | 0.689 | |||||||||
2023-03-24 12:15 HAE | 0.535 | |||||||||
2023-03-24 12:30 HAE | 0.435 | |||||||||
2023-03-24 12:45 HAE | 0.393 | |||||||||
2023-03-24 13:00 HAE | 0.412 | |||||||||
2023-03-24 13:15 HAE | 0.492 | |||||||||
2023-03-24 13:30 HAE | 0.629 | |||||||||
2023-03-24 13:45 HAE | 0.817 | |||||||||
2023-03-24 14:00 HAE | 1.05 | |||||||||
2023-03-24 14:15 HAE | 1.319 | |||||||||
2023-03-24 14:30 HAE | 1.615 | |||||||||
2023-03-24 14:45 HAE | 1.93 | |||||||||
2023-03-24 15:00 HAE | 2.255 | |||||||||
2023-03-24 15:15 HAE | 2.584 | |||||||||
2023-03-24 15:30 HAE | 2.912 | |||||||||
2023-03-24 15:45 HAE | 3.234 | |||||||||
2023-03-24 16:00 HAE | 3.545 | |||||||||
2023-03-24 16:15 HAE | 3.844 | |||||||||
2023-03-24 16:30 HAE | 4.128 | |||||||||
2023-03-24 16:45 HAE | 4.393 | |||||||||
2023-03-24 17:00 HAE | 4.638 | |||||||||
2023-03-24 17:15 HAE | 4.859 | |||||||||
2023-03-24 17:30 HAE | 5.053 | |||||||||
2023-03-24 17:45 HAE | 5.216 | |||||||||
2023-03-24 18:00 HAE | 5.345 | |||||||||
2023-03-24 18:15 HAE | 5.437 | |||||||||
2023-03-24 18:30 HAE | 5.49 | |||||||||
2023-03-24 18:45 HAE | 5.504 | |||||||||
2023-03-24 19:00 HAE | 5.479 | |||||||||
2023-03-24 19:15 HAE | 5.416 | |||||||||
2023-03-24 19:30 HAE | 5.318 | |||||||||
2023-03-24 19:45 HAE | 5.188 | |||||||||
2023-03-24 20:00 HAE | 5.032 | |||||||||
2023-03-24 20:15 HAE | 4.853 | |||||||||
2023-03-24 20:30 HAE | 4.656 | |||||||||
2023-03-24 20:45 HAE | 4.444 | |||||||||
2023-03-24 21:00 HAE | 4.222 | |||||||||
2023-03-24 21:15 HAE | 3.991 | |||||||||
2023-03-24 21:30 HAE | 3.753 | |||||||||
2023-03-24 21:45 HAE | 3.509 | |||||||||
2023-03-24 22:00 HAE | 3.259 | |||||||||
2023-03-24 22:15 HAE | 3.003 | |||||||||
2023-03-24 22:30 HAE | 2.742 | |||||||||
2023-03-24 22:45 HAE | 2.479 | |||||||||
2023-03-24 23:00 HAE | 2.215 | |||||||||
2023-03-24 23:15 HAE | 1.955 | |||||||||
2023-03-24 23:30 HAE | 1.705 | |||||||||
2023-03-24 23:45 HAE | 1.472 | |||||||||
2023-03-25 00:00 HAE | 1.264 | |||||||||
2023-03-25 00:15 HAE | 1.089 | |||||||||
2023-03-25 00:30 HAE | 0.955 | |||||||||
2023-03-25 00:45 HAE | 0.869 | |||||||||
2023-03-25 01:00 HAE | 0.836 | |||||||||
2023-03-25 01:15 HAE | 0.86 | |||||||||
2023-03-25 01:30 HAE | 0.94 | |||||||||
2023-03-25 01:45 HAE | 1.075 | |||||||||
2023-03-25 02:00 HAE | 1.26 | |||||||||
2023-03-25 02:15 HAE | 1.49 | |||||||||
2023-03-25 02:30 HAE | 1.756 | |||||||||
2023-03-25 02:45 HAE | 2.049 | |||||||||
2023-03-25 03:00 HAE | 2.361 | |||||||||
2023-03-25 03:15 HAE | 2.683 | |||||||||
2023-03-25 03:30 HAE | 3.008 | |||||||||
2023-03-25 03:45 HAE | 3.33 | |||||||||
2023-03-25 04:00 HAE | 3.644 | |||||||||
2023-03-25 04:15 HAE | 3.946 | |||||||||
2023-03-25 04:30 HAE | 4.235 | |||||||||
2023-03-25 04:45 HAE | 4.508 | |||||||||
2023-03-25 05:00 HAE | 4.764 | |||||||||
2023-03-25 05:15 HAE | 5 | |||||||||
2023-03-25 05:30 HAE | 5.213 | |||||||||
2023-03-25 05:45 HAE | 5.402 | |||||||||
2023-03-25 06:00 HAE | 5.563 | |||||||||
2023-03-25 06:15 HAE | 5.692 | |||||||||
2023-03-25 06:30 HAE | 5.787 | |||||||||
2023-03-25 06:45 HAE | 5.843 | |||||||||
2023-03-25 07:00 HAE | 5.86 | |||||||||
2023-03-25 07:15 HAE | 5.837 | |||||||||
2023-03-25 07:30 HAE | 5.775 | |||||||||
2023-03-25 07:45 HAE | 5.675 | |||||||||
2023-03-25 08:00 HAE | 5.541 | |||||||||
2023-03-25 08:15 HAE | 5.378 | |||||||||
2023-03-25 08:30 HAE | 5.189 | |||||||||
2023-03-25 08:45 HAE | 4.98 | |||||||||
2023-03-25 09:00 HAE | 4.756 | |||||||||
2023-03-25 09:15 HAE | 4.519 | |||||||||
2023-03-25 09:30 HAE | 4.274 | |||||||||
2023-03-25 09:45 HAE | 4.021 | |||||||||
2023-03-25 10:00 HAE | 3.761 | |||||||||
2023-03-25 10:15 HAE | 3.495 | |||||||||
2023-03-25 10:30 HAE | 3.224 | |||||||||
2023-03-25 10:45 HAE | 2.946 | |||||||||
2023-03-25 11:00 HAE | 2.664 | |||||||||
2023-03-25 11:15 HAE | 2.38 | |||||||||
2023-03-25 11:30 HAE | 2.097 | |||||||||
2023-03-25 11:45 HAE | 1.821 | |||||||||
2023-03-25 12:00 HAE | 1.558 | |||||||||
2023-03-25 12:15 HAE | 1.315 | |||||||||
2023-03-25 12:30 HAE | 1.101 | |||||||||
2023-03-25 12:45 HAE | 0.923 | |||||||||
2023-03-25 13:00 HAE | 0.788 | |||||||||
2023-03-25 13:15 HAE | 0.702 | |||||||||
2023-03-25 13:30 HAE | 0.667 | |||||||||
2023-03-25 13:45 HAE | 0.686 | |||||||||
2023-03-25 14:00 HAE | 0.758 | |||||||||
2023-03-25 14:15 HAE | 0.879 | |||||||||
2023-03-25 14:30 HAE | 1.046 | |||||||||
2023-03-25 14:45 HAE | 1.251 | |||||||||
2023-03-25 15:00 HAE | 1.487 | |||||||||
2023-03-25 15:15 HAE | 1.748 | |||||||||
2023-03-25 15:30 HAE | 2.025 | |||||||||
2023-03-25 15:45 HAE | 2.313 | |||||||||
2023-03-25 16:00 HAE | 2.605 | |||||||||
2023-03-25 16:15 HAE | 2.896 | |||||||||
2023-03-25 16:30 HAE | 3.183 | |||||||||
2023-03-25 16:45 HAE | 3.461 | |||||||||
2023-03-25 17:00 HAE | 3.727 | |||||||||
2023-03-25 17:15 HAE | 3.98 | |||||||||
2023-03-25 17:30 HAE | 4.216 | |||||||||
2023-03-25 17:45 HAE | 4.432 | |||||||||
2023-03-25 18:00 HAE | 4.625 | |||||||||
2023-03-25 18:15 HAE | 4.792 | |||||||||
2023-03-25 18:30 HAE | 4.931 | |||||||||
2023-03-25 18:45 HAE | 5.039 | |||||||||
2023-03-25 19:00 HAE | 5.114 | |||||||||
2023-03-25 19:15 HAE | 5.154 | |||||||||
2023-03-25 19:30 HAE | 5.16 | |||||||||
2023-03-25 19:45 HAE | 5.132 | |||||||||
2023-03-25 20:00 HAE | 5.072 | |||||||||
2023-03-25 20:15 HAE | 4.983 | |||||||||
2023-03-25 20:30 HAE | 4.867 | |||||||||
2023-03-25 20:45 HAE | 4.728 | |||||||||
2023-03-25 21:00 HAE | 4.57 | |||||||||
2023-03-25 21:15 HAE | 4.397 | |||||||||
2023-03-25 21:30 HAE | 4.211 | |||||||||
2023-03-25 21:45 HAE | 4.016 | |||||||||
2023-03-25 22:00 HAE | 3.813 | |||||||||
2023-03-25 22:15 HAE | 3.603 | |||||||||
2023-03-25 22:30 HAE | 3.389 | |||||||||
2023-03-25 22:45 HAE | 3.17 | |||||||||
2023-03-25 23:00 HAE | 2.948 | |||||||||
2023-03-25 23:15 HAE | 2.724 | |||||||||
2023-03-25 23:30 HAE | 2.499 | |||||||||
2023-03-25 23:45 HAE | 2.277 | |||||||||
2023-03-26 00:00 HAE | 2.062 | |||||||||
2023-03-26 00:15 HAE | 1.859 | |||||||||
2023-03-26 00:30 HAE | 1.673 | |||||||||
2023-03-26 00:45 HAE | 1.51 | |||||||||
2023-03-26 01:00 HAE | 1.377 | |||||||||
2023-03-26 01:15 HAE | 1.281 | |||||||||
2023-03-26 01:30 HAE | 1.226 | |||||||||
2023-03-26 01:45 HAE | 1.215 | |||||||||
2023-03-26 02:00 HAE | 1.252 | |||||||||
2023-03-26 02:15 HAE | 1.336 | |||||||||
2023-03-26 02:30 HAE | 1.466 | |||||||||
2023-03-26 02:45 HAE | 1.636 | |||||||||
2023-03-26 03:00 HAE | 1.843 | |||||||||
2023-03-26 03:15 HAE | 2.08 | |||||||||
2023-03-26 03:30 HAE | 2.339 | |||||||||
2023-03-26 03:45 HAE | 2.614 | |||||||||
2023-03-26 04:00 HAE | 2.897 | |||||||||
2023-03-26 04:15 HAE | 3.183 | |||||||||
2023-03-26 04:30 HAE | 3.466 | |||||||||
2023-03-26 04:45 HAE | 3.743 | |||||||||
2023-03-26 05:00 HAE | 4.01 | |||||||||
2023-03-26 05:15 HAE | 4.264 | |||||||||
2023-03-26 05:30 HAE | 4.504 | |||||||||
2023-03-26 05:45 HAE | 4.727 | |||||||||
2023-03-26 06:00 HAE | 4.932 | |||||||||
2023-03-26 06:15 HAE | 5.117 | |||||||||
2023-03-26 06:30 HAE | 5.278 | |||||||||
2023-03-26 06:45 HAE | 5.413 | |||||||||
2023-03-26 07:00 HAE | 5.519 | |||||||||
2023-03-26 07:15 HAE | 5.594 | |||||||||
2023-03-26 07:30 HAE | 5.636 | |||||||||
2023-03-26 07:45 HAE | 5.643 | |||||||||
2023-03-26 08:00 HAE | 5.616 | |||||||||
2023-03-26 08:15 HAE | 5.556 | |||||||||
2023-03-26 08:30 HAE | 5.465 | |||||||||
2023-03-26 08:45 HAE | 5.345 | |||||||||
2023-03-26 09:00 HAE | 5.2 | |||||||||
2023-03-26 09:15 HAE | 5.034 | |||||||||
2023-03-26 09:30 HAE | 4.851 | |||||||||
2023-03-26 09:45 HAE | 4.654 | |||||||||
2023-03-26 10:00 HAE | 4.446 | |||||||||
2023-03-26 10:15 HAE | 4.23 | |||||||||
2023-03-26 10:30 HAE | 4.006 | |||||||||
2023-03-26 10:45 HAE | 3.775 | |||||||||
2023-03-26 11:00 HAE | 3.539 | |||||||||
2023-03-26 11:15 HAE | 3.298 | |||||||||
2023-03-26 11:30 HAE | 3.052 | |||||||||
2023-03-26 11:45 HAE | 2.803 | |||||||||
2023-03-26 12:00 HAE | 2.554 | |||||||||
2023-03-26 12:15 HAE | 2.307 | |||||||||
2023-03-26 12:30 HAE | 2.068 | |||||||||
2023-03-26 12:45 HAE | 1.841 | |||||||||
2023-03-26 13:00 HAE | 1.633 | |||||||||
2023-03-26 13:15 HAE | 1.45 | |||||||||
2023-03-26 13:30 HAE | 1.297 | |||||||||
2023-03-26 13:45 HAE | 1.18 | |||||||||
2023-03-26 14:00 HAE | 1.103 | |||||||||
2023-03-26 14:15 HAE | 1.068 | |||||||||
2023-03-26 14:30 HAE | 1.077 | |||||||||
2023-03-26 14:45 HAE | 1.129 | |||||||||
2023-03-26 15:00 HAE | 1.221 | |||||||||
2023-03-26 15:15 HAE | 1.35 | |||||||||
2023-03-26 15:30 HAE | 1.512 | |||||||||
2023-03-26 15:45 HAE | 1.7 | |||||||||
2023-03-26 16:00 HAE | 1.91 | |||||||||
2023-03-26 16:15 HAE | 2.136 | |||||||||
2023-03-26 16:30 HAE | 2.372 | |||||||||
2023-03-26 16:45 HAE | 2.614 | |||||||||
2023-03-26 17:00 HAE | 2.857 | |||||||||
2023-03-26 17:15 HAE | 3.097 | |||||||||
2023-03-26 17:30 HAE | 3.332 | |||||||||
2023-03-26 17:45 HAE | 3.557 | |||||||||
2023-03-26 18:00 HAE | 3.771 | |||||||||
2023-03-26 18:15 HAE | 3.97 | |||||||||
2023-03-26 18:30 HAE | 4.152 | |||||||||
2023-03-26 18:45 HAE | 4.313 | |||||||||
2023-03-26 19:00 HAE | 4.453 | |||||||||
2023-03-26 19:15 HAE | 4.568 | |||||||||
2023-03-26 19:30 HAE | 4.656 | |||||||||
2023-03-26 19:45 HAE | 4.718 | |||||||||
2023-03-26 20:00 HAE | 4.751 | |||||||||
2023-03-26 20:15 HAE | 4.757 | |||||||||
2023-03-26 20:30 HAE | 4.736 | |||||||||
2023-03-26 20:45 HAE | 4.69 | |||||||||
2023-03-26 21:00 HAE | 4.62 | |||||||||
2023-03-26 21:15 HAE | 4.529 | |||||||||
2023-03-26 21:30 HAE | 4.42 | |||||||||
2023-03-26 21:45 HAE | 4.294 | |||||||||
2023-03-26 22:00 HAE | 4.155 | |||||||||
2023-03-26 22:15 HAE | 4.005 | |||||||||
2023-03-26 22:30 HAE | 3.846 | |||||||||
2023-03-26 22:45 HAE | 3.68 | |||||||||
2023-03-26 23:00 HAE | 3.508 | |||||||||
2023-03-26 23:15 HAE | 3.332 | |||||||||
2023-03-26 23:30 HAE | 3.152 | |||||||||
2023-03-26 23:45 HAE | 2.971 | |||||||||
2023-03-27 00:00 HAE | 2.79 | |||||||||
2023-03-27 00:15 HAE | 2.61 | |||||||||
2023-03-27 00:30 HAE | 2.435 | |||||||||
2023-03-27 00:45 HAE | 2.268 | |||||||||
2023-03-27 01:00 HAE | 2.112 | |||||||||
2023-03-27 01:15 HAE | 1.971 | |||||||||
2023-03-27 01:30 HAE | 1.85 | |||||||||
2023-03-27 01:45 HAE | 1.754 | |||||||||
2023-03-27 02:00 HAE | 1.686 | |||||||||
2023-03-27 02:15 HAE | 1.65 | |||||||||
2023-03-27 02:30 HAE | 1.649 | |||||||||
2023-03-27 02:45 HAE | 1.683 | |||||||||
2023-03-27 03:00 HAE | 1.754 | |||||||||
2023-03-27 03:15 HAE | 1.86 | |||||||||
2023-03-27 03:30 HAE | 1.998 | |||||||||
2023-03-27 03:45 HAE | 2.165 | |||||||||
2023-03-27 04:00 HAE | 2.356 | |||||||||
2023-03-27 04:15 HAE | 2.565 | |||||||||
2023-03-27 04:30 HAE | 2.788 | |||||||||
2023-03-27 04:45 HAE | 3.019 | |||||||||
2023-03-27 05:00 HAE | 3.254 | |||||||||
2023-03-27 05:15 HAE | 3.488 | |||||||||
2023-03-27 05:30 HAE | 3.718 | |||||||||
2023-03-27 05:45 HAE | 3.941 | |||||||||
2023-03-27 06:00 HAE | 4.153 | |||||||||
2023-03-27 06:15 HAE | 4.354 | |||||||||
2023-03-27 06:30 HAE | 4.542 | |||||||||
2023-03-27 06:45 HAE | 4.713 | |||||||||
2023-03-27 07:00 HAE | 4.867 | |||||||||
2023-03-27 07:15 HAE | 5.001 | |||||||||
2023-03-27 07:30 HAE | 5.114 | |||||||||
2023-03-27 07:45 HAE | 5.202 | |||||||||
2023-03-27 08:00 HAE | 5.266 | |||||||||
2023-03-27 08:15 HAE | 5.302 | |||||||||
2023-03-27 08:30 HAE | 5.312 | |||||||||
2023-03-27 08:45 HAE | 5.294 | |||||||||
2023-03-27 09:00 HAE | 5.251 | |||||||||
2023-03-27 09:15 HAE | 5.183 | |||||||||
2023-03-27 09:30 HAE | 5.092 | |||||||||
2023-03-27 09:45 HAE | 4.981 | |||||||||
2023-03-27 10:00 HAE | 4.852 | |||||||||
2023-03-27 10:15 HAE | 4.709 | |||||||||
2023-03-27 10:30 HAE | 4.553 | |||||||||
2023-03-27 10:45 HAE | 4.386 | |||||||||
2023-03-27 11:00 HAE | 4.21 | |||||||||
2023-03-27 11:15 HAE | 4.026 | |||||||||
2023-03-27 11:30 HAE | 3.836 | |||||||||
2023-03-27 11:45 HAE | 3.639 | |||||||||
2023-03-27 12:00 HAE | 3.437 | |||||||||
2023-03-27 12:15 HAE | 3.232 | |||||||||
2023-03-27 12:30 HAE | 3.024 | |||||||||
2023-03-27 12:45 HAE | 2.815 | |||||||||
2023-03-27 13:00 HAE | 2.61 | |||||||||
2023-03-27 13:15 HAE | 2.41 | |||||||||
2023-03-27 13:30 HAE | 2.221 | |||||||||
2023-03-27 13:45 HAE | 2.046 | |||||||||
2023-03-27 14:00 HAE | 1.89 | |||||||||
2023-03-27 14:15 HAE | 1.756 | |||||||||
2023-03-27 14:30 HAE | 1.65 | |||||||||
2023-03-27 14:45 HAE | 1.573 | |||||||||
2023-03-27 15:00 HAE | 1.528 | |||||||||
2023-03-27 15:15 HAE | 1.515 | |||||||||
2023-03-27 15:30 HAE | 1.535 | |||||||||
2023-03-27 15:45 HAE | 1.587 | |||||||||
2023-03-27 16:00 HAE | 1.668 | |||||||||
2023-03-27 16:15 HAE | 1.775 | |||||||||
2023-03-27 16:30 HAE | 1.906 | |||||||||
2023-03-27 16:45 HAE | 2.055 | |||||||||
2023-03-27 17:00 HAE | 2.221 | |||||||||
2023-03-27 17:15 HAE | 2.398 | |||||||||
2023-03-27 17:30 HAE | 2.582 | |||||||||
2023-03-27 17:45 HAE | 2.771 | |||||||||
2023-03-27 18:00 HAE | 2.96 | |||||||||
2023-03-27 18:15 HAE | 3.147 | |||||||||
2023-03-27 18:30 HAE | 3.328 | |||||||||
2023-03-27 18:45 HAE | 3.501 | |||||||||
2023-03-27 19:00 HAE | 3.663 | |||||||||
2023-03-27 19:15 HAE | 3.812 | |||||||||
2023-03-27 19:30 HAE | 3.945 | |||||||||
2023-03-27 19:45 HAE | 4.061 | |||||||||
2023-03-27 20:00 HAE | 4.158 | |||||||||
2023-03-27 20:15 HAE | 4.235 | |||||||||
2023-03-27 20:30 HAE | 4.292 | |||||||||
2023-03-27 20:45 HAE | 4.328 | |||||||||
2023-03-27 21:00 HAE | 4.344 | |||||||||
2023-03-27 21:15 HAE | 4.341 | |||||||||
2023-03-27 21:30 HAE | 4.318 | |||||||||
2023-03-27 21:45 HAE | 4.278 | |||||||||
2023-03-27 22:00 HAE | 4.221 | |||||||||
2023-03-27 22:15 HAE | 4.15 | |||||||||
2023-03-27 22:30 HAE | 4.065 | |||||||||
2023-03-27 22:45 HAE | 3.968 | |||||||||
2023-03-27 23:00 HAE | 3.86 | |||||||||
2023-03-27 23:15 HAE | 3.744 | |||||||||
2023-03-27 23:30 HAE | 3.62 | |||||||||
2023-03-27 23:45 HAE | 3.49 | |||||||||
2023-03-28 00:00 HAE | 3.356 | |||||||||
2023-03-28 00:15 HAE | 3.219 | |||||||||
2023-03-28 00:30 HAE | 3.081 | |||||||||
2023-03-28 00:45 HAE | 2.944 | |||||||||
2023-03-28 01:00 HAE | 2.809 | |||||||||
2023-03-28 01:15 HAE | 2.678 | |||||||||
2023-03-28 01:30 HAE | 2.554 | |||||||||
2023-03-28 01:45 HAE | 2.438 | |||||||||
2023-03-28 02:00 HAE | 2.334 | |||||||||
2023-03-28 02:15 HAE | 2.243 | |||||||||
2023-03-28 02:30 HAE | 2.17 | |||||||||
2023-03-28 02:45 HAE | 2.116 | |||||||||
2023-03-28 03:00 HAE | 2.084 | |||||||||
2023-03-28 03:15 HAE | 2.075 | |||||||||
2023-03-28 03:30 HAE | 2.092 | |||||||||
2023-03-28 03:45 HAE | 2.135 | |||||||||
2023-03-28 04:00 HAE | 2.204 | |||||||||
2023-03-28 04:15 HAE | 2.297 | |||||||||
2023-03-28 04:30 HAE | 2.412 | |||||||||
2023-03-28 04:45 HAE | 2.547 | |||||||||
2023-03-28 05:00 HAE | 2.698 | |||||||||
2023-03-28 05:15 HAE | 2.862 | |||||||||
2023-03-28 05:30 HAE | 3.035 | |||||||||
2023-03-28 05:45 HAE | 3.214 | |||||||||
2023-03-28 06:00 HAE | 3.395 | |||||||||
2023-03-28 06:15 HAE | 3.575 | |||||||||
2023-03-28 06:30 HAE | 3.751 | |||||||||
2023-03-28 06:45 HAE | 3.922 | |||||||||
2023-03-28 07:00 HAE | 4.085 | |||||||||
2023-03-28 07:15 HAE | 4.238 | |||||||||
2023-03-28 07:30 HAE | 4.38 | |||||||||
2023-03-28 07:45 HAE | 4.509 | |||||||||
2023-03-28 08:00 HAE | 4.624 | |||||||||
2023-03-28 08:15 HAE | 4.723 | |||||||||
2023-03-28 08:30 HAE | 4.804 | |||||||||
2023-03-28 08:45 HAE | 4.867 | |||||||||
2023-03-28 09:00 HAE | 4.912 | |||||||||
2023-03-28 09:15 HAE | 4.936 | |||||||||
2023-03-28 09:30 HAE | 4.941 | |||||||||
2023-03-28 09:45 HAE | 4.926 | |||||||||
2023-03-28 10:00 HAE | 4.893 | |||||||||
2023-03-28 10:15 HAE | 4.842 | |||||||||
2023-03-28 10:30 HAE | 4.774 | |||||||||
2023-03-28 10:45 HAE | 4.692 | |||||||||
2023-03-28 11:00 HAE | 4.596 | |||||||||
2023-03-28 11:15 HAE | 4.488 | |||||||||
2023-03-28 11:30 HAE | 4.368 | |||||||||
2023-03-28 11:45 HAE | 4.239 | |||||||||
2023-03-28 12:00 HAE | 4.1 | |||||||||
2023-03-28 12:15 HAE | 3.954 | |||||||||
2023-03-28 12:30 HAE | 3.8 | |||||||||
2023-03-28 12:45 HAE | 3.64 | |||||||||
2023-03-28 13:00 HAE | 3.475 | |||||||||
2023-03-28 13:15 HAE | 3.307 | |||||||||
2023-03-28 13:30 HAE | 3.138 | |||||||||
2023-03-28 13:45 HAE | 2.969 | |||||||||
2023-03-28 14:00 HAE | 2.803 | |||||||||
2023-03-28 14:15 HAE | 2.644 | |||||||||
2023-03-28 14:30 HAE | 2.493 | |||||||||
2023-03-28 14:45 HAE | 2.354 | |||||||||
2023-03-28 15:00 HAE | 2.229 | |||||||||
2023-03-28 15:15 HAE | 2.122 | |||||||||
2023-03-28 15:30 HAE | 2.034 | |||||||||
2023-03-28 15:45 HAE | 1.968 | |||||||||
2023-03-28 16:00 HAE | 1.924 | |||||||||
2023-03-28 16:15 HAE | 1.904 | |||||||||
2023-03-28 16:30 HAE | 1.907 | |||||||||
2023-03-28 16:45 HAE | 1.933 | |||||||||
2023-03-28 17:00 HAE | 1.982 | |||||||||
2023-03-28 17:15 HAE | 2.051 | |||||||||
2023-03-28 17:30 HAE | 2.138 | |||||||||
2023-03-28 17:45 HAE | 2.242 | |||||||||
2023-03-28 18:00 HAE | 2.359 | |||||||||
2023-03-28 18:15 HAE | 2.487 | |||||||||
2023-03-28 18:30 HAE | 2.622 | |||||||||
2023-03-28 18:45 HAE | 2.762 | |||||||||
2023-03-28 19:00 HAE | 2.905 | |||||||||
2023-03-28 19:15 HAE | 3.046 | |||||||||
2023-03-28 19:30 HAE | 3.183 | |||||||||
2023-03-28 19:45 HAE | 3.315 | |||||||||
2023-03-28 20:00 HAE | 3.438 | |||||||||
2023-03-28 20:15 HAE | 3.552 | |||||||||
2023-03-28 20:30 HAE | 3.654 | |||||||||
2023-03-28 20:45 HAE | 3.744 | |||||||||
2023-03-28 21:00 HAE | 3.821 | |||||||||
2023-03-28 21:15 HAE | 3.884 | |||||||||
2023-03-28 21:30 HAE | 3.934 | |||||||||
2023-03-28 21:45 HAE | 3.971 | |||||||||
2023-03-28 22:00 HAE | 3.993 | |||||||||
2023-03-28 22:15 HAE | 4.003 | |||||||||
2023-03-28 22:30 HAE | 3.999 | |||||||||
2023-03-28 22:45 HAE | 3.983 | |||||||||
2023-03-28 23:00 HAE | 3.954 | |||||||||
2023-03-28 23:15 HAE | 3.914 | |||||||||
2023-03-28 23:30 HAE | 3.862 | |||||||||
2023-03-28 23:45 HAE | 3.799 | |||||||||
2023-03-29 00:00 HAE | 3.727 | |||||||||
2023-03-29 00:15 HAE | 3.647 | |||||||||
2023-03-29 00:30 HAE | 3.56 | |||||||||
2023-03-29 00:45 HAE | 3.467 | |||||||||
2023-03-29 01:00 HAE | 3.371 | |||||||||
2023-03-29 01:15 HAE | 3.272 | |||||||||
2023-03-29 01:30 HAE | 3.173 | |||||||||
2023-03-29 01:45 HAE | 3.074 | |||||||||
2023-03-29 02:00 HAE | 2.977 | |||||||||
2023-03-29 02:15 HAE | 2.883 | |||||||||
2023-03-29 02:30 HAE | 2.794 | |||||||||
2023-03-29 02:45 HAE | 2.711 | |||||||||
2023-03-29 03:00 HAE | 2.634 | |||||||||
2023-03-29 03:15 HAE | 2.567 | |||||||||
2023-03-29 03:30 HAE | 2.511 | |||||||||
2023-03-29 03:45 HAE | 2.468 | |||||||||
2023-03-29 04:00 HAE | 2.439 | |||||||||
2023-03-29 04:15 HAE | 2.426 | |||||||||
2023-03-29 04:30 HAE | 2.431 | |||||||||
2023-03-29 04:45 HAE | 2.454 | |||||||||
2023-03-29 05:00 HAE | 2.496 | |||||||||
2023-03-29 05:15 HAE | 2.556 | |||||||||
2023-03-29 05:30 HAE | 2.633 | |||||||||
2023-03-29 05:45 HAE | 2.725 | |||||||||
2023-03-29 06:00 HAE | 2.831 | |||||||||
2023-03-29 06:15 HAE | 2.947 | |||||||||
2023-03-29 06:30 HAE | 3.072 | |||||||||
2023-03-29 06:45 HAE | 3.203 | |||||||||
2023-03-29 07:00 HAE | 3.337 | |||||||||
2023-03-29 07:15 HAE | 3.472 | |||||||||
2023-03-29 07:30 HAE | 3.607 | |||||||||
2023-03-29 07:45 HAE | 3.739 | |||||||||
2023-03-29 08:00 HAE | 3.867 | |||||||||
2023-03-29 08:15 HAE | 3.99 | |||||||||
2023-03-29 08:30 HAE | 4.106 | |||||||||
2023-03-29 08:45 HAE | 4.213 | |||||||||
2023-03-29 09:00 HAE | 4.312 | |||||||||
2023-03-29 09:15 HAE | 4.399 | |||||||||
